Tarifas de Envíos Servicio HelpCourier

A través de esta página podrá visualizar el valor estimado a pagar por sus compras. El servicio está cargado de HelpCourier. La empresa de transporte nos brinda un servicio de cobertura y seguimiento en línea del pedido.

 

Tabla de Tarifas.

Comuna Código postal Días mínimo Días máximo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Antofagasta 1240000 5 10  $        6.400  $        7.900  $        7.900  $        7.900  $        7.900  $        7.900  $        7.920  $        7.970  $        8.680  $        9.390  $      10.100
Calama 1390000 5 10  $        6.400  $        7.900  $        7.900  $        7.900  $        7.900  $        7.900  $        7.920  $        7.970  $        8.680  $        9.390  $      10.100
María Elena 1360000 5 10  $        7.870  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.396  $        9.461  $      10.384  $      11.307  $      12.230
Mejillones 1310000 5 10  $        7.870  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.396  $        9.461  $      10.384  $      11.307  $      12.230
San Pedro de Atacama 1410000 5 10  $        7.870  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.396  $        9.461  $      10.384  $      11.307  $      12.230
Taltal 1300000 5 10  $        7.870  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.396  $        9.461  $      10.384  $      11.307  $      12.230
Tocopilla 1340000 5 10  $        7.870  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.370  $        9.396  $        9.461  $      10.384  $      11.307  $      12.230
Arica 1000000 3 10  $        3.000  $        4.500  $        5.500  $        5.500  $        6.500  $        6.500  $        6.500  $        6.500  $        7.500  $        7.500  $        8.500
Camarones 1040000 3 10  $        3.000  $        4.500  $        5.500  $        5.500  $        6.500  $        6.500  $        6.500  $        6.500  $        7.500  $        7.500  $        8.500
General Lagos 1080000 3 10  $        3.000  $        4.500  $        5.500  $        5.500  $        6.500  $        6.500  $        6.500  $        6.500  $        7.500  $        7.500  $        8.500
Putre 1070000 3 10  $        3.000  $        4.500  $        5.500  $        5.500  $        6.500  $        6.500  $        6.500  $        6.500  $        7.500  $        7.500  $        8.500
Alto del Carmen 1650000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $        8.580  $        9.200
Caldera 1570000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $        8.580  $        9.200
Chañaral 1490000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $      10.254  $      11.060
Copiapó 1530000 5 10  $        4.250  $        7.100  $        7.100  $        7.100  $        7.200  $        7.200  $        7.200  $        7.340  $        7.960  $      10.254  $      11.060
Diego de Almagro 1500000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $      10.254  $      11.060
Freirina 1630000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $      10.254  $      11.060
Huasco 1640000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $      10.254  $      11.060
Tierra Amarilla 1580000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $      10.254  $      11.060
Vallenar 1610000 5 10  $        4.250  $        7.100  $        7.100  $        7.100  $        7.200  $        7.200  $        7.200  $        7.340  $        7.960  $      10.254  $      11.060
Aisén 6000000 5 10  $        9.664  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.580  $      12.009  $      13.296  $      11.910  $      12.100
Chile Chico 6050000 5 10  $        9.664  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.580  $      12.009  $      13.296  $      14.583  $      14.830
Cisnes 6010000 5 10  $        9.664  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.580  $      12.009  $      13.296  $      14.583  $      14.830
Cochrane 6100000 5 10  $        9.664  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.164  $      11.580  $      12.009  $      13.296  $      14.583  $      14.830
Coihaique 5950000 5 10  $        7.780  $        9.280  $        9.280  $        9.280  $        9.280  $        9.280  $        9.600  $        9.930  $      10.920  $      14.583  $      14.830
Alto Biobío 4590000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $        8.400  $        9.000
Antuco 4490000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $        8.580  $        9.200
Arauco 4360000 5 10  $        5.075  $        8.265  $        8.265  $        8.265  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        9.240  $      10.020  $      10.800
Cabrero 4470000 5 10  $        5.075  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        8.460  $        8.460  $        8.642  $        9.448  $      10.020  $      10.800
Cañete 4390000 5 10  $        5.075  $        8.265  $        8.265  $        8.265  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        9.240  $      10.020  $      10.800
Chiguayante 4100000 5 10  $        5.075  $        8.265  $        8.265  $        8.265  $        8.330  $        8.330  $        8.330  $        8.460  $        9.240  $      10.020  $      10.800
Concepción 4030000 5 10  $        4.250  $        5.550  $        5.550  $        5.550  $        5.600  $        5.600  $        5.600  $        5.700  $        6.300  $        8.520  $        9.300
Contulmo 4400000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
Coronel 4190000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
Curanilahue 4370000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
Florida 4170000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
Hualpén 4600000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
Hualqui 4180000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
Laja 4560000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.520  $        9.300
Lebu 4350000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
Los Alamos 4380000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
Los Angeles 4440000 5 10  $        4.250  $        5.600  $        5.600  $        5.600  $        5.700  $        5.700  $        5.700  $        5.840  $        6.460  $        8.520  $        9.300
Lota 4210000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
Mulchén 4530000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.520  $        9.300
Nacimiento 4550000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.520  $        9.300
Negrete 4540000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.520  $        9.300
Penco 4150000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.754  $        9.560
Quilaco 4520000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.754  $        9.560
Quilleco 4500000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.754  $        9.560
San Pedro de la Paz 4130000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.754  $        9.560
San Rosendo 4570000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.754  $        9.560
Santa Bárbara 4510000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.754  $        9.560
Santa Juana 4230000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.754  $        9.560
Talcahuano 4260000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.754  $        9.560
Tirúa 4410000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.754  $        9.560
Tomé 4160000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.754  $        9.560
Tucapel 4480000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.754  $        9.560
Yumbel 4580000 5 10  $        5.075  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.142  $        7.948  $        8.754  $        9.560
Andacollo 1750000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        6.900  $        7.500
Canela 1960000 5 10  $        5.075  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.700  $        6.700  $        6.700  $        6.778  $        7.532  $        6.900  $        7.500
Combarbalá 1890000 5 10  $        5.075  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.700  $        6.700  $        6.700  $        6.778  $        7.532  $        6.720  $        7.300
Coquimbo 1780000 5 10  $        4.250  $        5.550  $        5.550  $        5.550  $        5.600  $        5.600  $        5.600  $        5.700  $        6.300  $        6.720  $        7.300
Illapel 1930000 5 10  $        5.075  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.700  $        6.700  $        6.700  $        6.778  $        7.532  $        8.520  $        9.300
La Higuera 1740000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.520  $        9.300
La Serena 1700000 5 10  $        4.250  $        5.550  $        5.550  $        5.550  $        5.600  $        5.600  $        5.600  $        5.700  $        6.300  $        8.520  $        9.300
Los Vilos 1940000 5 10  $        4.250  $        5.400  $        5.400  $        5.400  $        5.500  $        5.500  $        5.500  $        5.560  $        6.040  $        8.520  $        9.300
Monte Patria 1880000 5 10  $        5.075  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.700  $        6.700  $        6.700  $        6.778  $        7.532  $        8.286  $        9.040
Ovalle 1840000 5 10  $        4.250  $        5.400  $        5.400  $        5.400  $        5.500  $        5.500  $        5.500  $        5.560  $        6.040  $        8.286  $        9.040
Paiguano 1770000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.286  $        9.040
Punitaqui 1900000 5 10  $        5.075  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.700  $        6.700  $        6.700  $        6.778  $        7.532  $        8.286  $        9.040
Salamanca 1950000 5 10  $        5.075  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.700  $        6.700  $        6.700  $        6.778  $        7.532  $        8.286  $        9.040
Vicuña 1760000 5 10  $        5.075  $        6.765  $        6.765  $        6.765  $        6.830  $        6.830  $        6.830  $        6.960  $        7.740  $        8.286  $        9.040
Angol 4650000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        7.170  $        7.800
Carahue 5010000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Cholchol 5040000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Collipulli 4680000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Cunco 4890000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Curacautín 4700000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Curarrehue 4910000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Ercilla 4710000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Freire 4940000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Galvarino 5030000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Gorbea 4960000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Lautaro 4860000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Loncoche 4970000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Lonquimay 4690000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Los Sauces 4760000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Lumaco 4740000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Melipeuco 4900000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Nueva Imperial 5020000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Padre Las Casas 4850000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Perquenco 4870000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Pitrufquén 4950000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Pucón 4920000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Purén 4750000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Renaico 4670000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Saavedra 5000000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Temuco 4780000 5 10  $        4.250  $        5.700  $        5.700  $        5.700  $        5.800  $        5.800  $        5.800  $        5.910  $        6.540  $        8.871  $        9.690
Teodoro Schmidt 4990000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Toltén 4980000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Traiguén 4730000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Victoria 4720000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Vilcún 4880000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Villarrica 4930000 5 10  $        5.075  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Chépica 3120000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        6.540  $        7.100
Chimbarongo 3090000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        6.540  $        7.100
Codegua 2900000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Coinco 3010000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Coltauco 3000000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Doñihue 3020000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Graneros 2880000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
La Estrella 3250000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Las Cabras 3030000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Litueche 3240000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Lolol 3140000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Machalí 2910000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Malloa 2950000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Marchihue 3260000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Mostazal 2890000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Nancagua 3110000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Navidad 3230000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Olivar 2920000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Palmilla 3160000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Paredones 3270000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Peralillo 3170000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Peumo 2990000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Pichidegua 2980000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Pichilemu 3220000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Placilla 3100000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Pumanque 3150000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Quinta de Tilcoco 2960000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Rancagua 2820000 5 10  $        5.300  $        5.350  $        5.350  $        5.350  $        5.400  $        5.400  $        5.400  $        5.420  $        5.980  $        8.052  $        8.780
Rengo 2940000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Requínoa 2930000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
San Fernando 3070000 5 10  $        5.300  $        5.350  $        5.350  $        5.350  $        5.400  $        5.400  $        5.400  $        5.420  $        5.980  $        8.052  $        8.780
San Vicente de Tagua Tagua 2970000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Santa Cruz 3130000 5 10  $        6.440  $        6.505  $        6.505  $        6.505  $        6.570  $        6.570  $        6.570  $        6.596  $        7.324  $        8.052  $        8.780
Ancud 5710000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        7.170  $        7.800
Calbuco 5570000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        7.260  $        7.900
Castro 5700000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.871  $        9.690
Chonchi 5770000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.871  $        9.690
Cochamó 5560000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.871  $        9.690
Curaco de Vélez 5740000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.871  $        9.690
Dalcahue 5730000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.871  $        9.690
Fresia 5600000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        7.260  $        7.900
Frutillar 5620000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Futaleufú 5870000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Hualaihué 5860000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Llanquihue 5610000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Los Muermos 5590000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Maullín 5580000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Osorno 5290000 5 10  $        5.300  $        5.700  $        5.700  $        5.700  $        5.800  $        5.800  $        5.800  $        5.910  $        6.540  $        8.988  $        9.820
Palena 5880000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Puerto Montt 5480000 5 10  $        5.300  $        5.800  $        5.800  $        5.800  $        5.900  $        5.900  $        5.900  $        5.980  $        6.620  $        8.988  $        9.820
Puerto Octay 5370000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.988  $        9.820
Puerto Varas 5550000 5 10  $        5.300  $        5.800  $        5.800  $        5.800  $        5.900  $        5.900  $        5.900  $        5.980  $        6.620  $        8.988  $        9.820
Puqueldón 5760000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Purranque 5380000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.988  $        9.820
Puyehue 5360000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.988  $        9.820
Queilén 5780000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Quellón 5790000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Quemchi 5720000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Quinchao 5750000 5 10  $        6.440  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.220  $        7.220  $        7.220  $        7.324  $        8.156  $        8.988  $        9.820
Río Negro 5390000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.988  $        9.820
San Pablo 5350000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.988  $        9.820
Corral 5190000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        7.170  $        7.800
Futrono 5180000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
La Unión 5220000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Lago Ranco 5250000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Lanco 5160000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Los Lagos 5170000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
Máfil 5200000 5 10  $        6.440  $        6.960  $        6.960  $        6.960  $        7.090  $        7.090  $        7.090  $        7.233  $        8.052  $        8.871  $        9.690
